6.3. VALORACIÓN DE BIENES AFECTADOS PARA EXPROPIACIÓN FORZOSA DESDOBLE VIA RÁPIDA SANXENXO-O GROVE
TIPO DE BIEN A EXPROPIAR | PRECIO | UNIDAD |
ACERA DE LOSA CERAMICA | 78,00 | M2 |
ALAMBRE DE ESPINO | 541,00 | ML |
ALPENDRE CON TEJADO DE URALITA | 15 | M2 |
ARBOL DE RIBERA | 930,00 | UD |
ARBOL FRUTAL | 47,00 | UD |
BORDILLO DE HORMIGON | 35,00 | ML |
CASETA CON POZO | 1,00 | UD |
CASTAÑO GRANDE | 5,00 | UD |
CEPA | 202,00 | UD |
COBERTIZO DE BLOQUE Y TECHO DE FIBROCEMENTO | 47,06 | M2 |
COBERTIZO DE BLOQUE Y TECHO DE TEJA | 58,00 | M2 |
COBERTIZO DE LADRILLO Y TECHO DE FIBROCEMENTO | 15,40 | M2 |
COBERTIZO DE LADRILLO Y TECHO DE TEJA | 144,2 | M2 |
COBERTIZO DE PIEDRA CON TECHO DE FIBROCEMENTO | 92,80 | M2 |
ESTANQUE DE AGUA DE BLOQUE | 1,00 | UD |
EUCALIPTO GRANDE | 2.720,00 | UD |
EUCALIPTO MEDIANO | 4.980 | UD |
EUCALIPTO PEQUEÑO | 3016 | UD |
HORREO (TRASLADO) | 2,00 | UD |
INVERNADERO (TRASLADO) | 1,00 | UD |
MALLA METALICA | 299,00 | ML |
MURO DE BLOQUE | 44,80 | M3 |
MURO DE CONTENCION | 20,70 | M3 |
MURO DE PIEDRA | 168,90 | M3 |
MURO DE PIEDRA DE CONTENCION | 10,20 | M3 |
NAVE INDUSTRIAL | 551,00 | M2 |
PINO GRANDE | 481,00 | UD |
PINO MEDIANO | 382 | UD |
PINO PEQUEÑO | 1.287,00 | UD |
PLANTA ORNAMENTAL | 14,00 | UD |
POSTE DE GRANITO | 367,00 | UD |
POSTE DE HORMIGON | 223,00 | UD |
PUERTA METALICA | 10,00 | UD |
ROBLE GRANDE | 214 | UD |
ROBLE MEDIANO | 25 | UD |
ROBLE PEQUEÑO | 229,00 | UD |
SOLERA DE HORMIGÓN | 172,80 | M2 |
VERJA METALICA | 4,00 | ML |
VIVIENDA | 96,00 | M2 |
TOTAL VALOR EXPROPIACION: MEDICIÓN (U.M) 728.830,76 € |
No hay comentarios:
Publicar un comentario